| ASIGNATURAS Materias troncales | ANUAL./ CUATRI. |
INDIVID./ COLEC. |
TEOR./ PRÁCT. |
CURSOS | CRÉDT. POR TITULACIÓN 175.5 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2º | 3º | 4º | |||||
| Análisis musical | A | C | P | 4.5 | 4.5 | - | - | 9 |
| Teoría de las formas | A | C | T | 4.5 | - | - | - | 4.5 |
| Sociología y estética de la Música | A | C | T | - | - | - | 4.5 | 4.5 |
| Educación auditiva | A | C | P | 4.5 | 4.5 | - | - | 9 |
| Historia de la música | A | C | T | 4.5 | 4.5 | - | - | 9 |
| Trompeta | A | I | P | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 18 |
| Música de cámara | A | C | P | 4.5 | - | 4.5 | - |
9 |
| Grupo de metales | A | C | P | - | 4.5 | - | 4.5 | 9 |
| Orquesta sinfónica | A | C | P | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| Banda | A | C | P | - | 4.5 | 4.5 | - | 9 |
| Piano complementario | A | I | P | - | - | 4.5 | - | 4.5 |
| Repertorio con pianista acompañante |
A | I | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| MATERIAS DEL CONSERVATORIO | ||||||||
| Armonía | A | C | T | 6 | - | - | - | 6 |
| Contrapunto | A | C | T | - | 4.5 | - | - | 4.5 |
| Historia de la música española | A | C | T | - | 4.5 | - | - | 4.5 |
| Lenguajes de la música contemporánea | A | C | T | - | - | 4.5 | - | 4.5 |
| Estudio teórico del repertorio de viento | A | C | T | - | - | 4.5 | - | 4.5 |
| Formación corporal, comunicación y escena | A | C | T | - | - | - | 4.5 | 4.5 |
| Lectura a vista y transporte | A | C | P | - | - | - | 4.5 | 4.5 |
| ASIGNATURAS Optativas del conservatorio | ANUAL./ CUATRI. |
INDIVID./ COLEC. |
TEOR./ PRÁCT. |
CURSOS | CRÉDT. POR TITULACIÓN 9 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2º | 3º | 4º | |||||
| Es obligatorio cursar un mínimo de 9 créditos de optativas. No se podrá cursar ninguno de los créditos en el primer curso. | ||||||||
| Cursos monográficos sobre compositores | ? | C | P | - | 3 | |||
| Cursos monográficos sobre temas avanzados en interpretación | ? | C | P | - | 3 | |||
| Didáctica de la música | ? | C | P | - | 3 | |||
| Etnomusicología | ? | C | P | - | 3 | |||
| Historia y estética del jazz | ? | C | P | - | 3 | |||
| Mantenimiento de los instrumentos de viento | ? | C | P | - | 3 | |||
| ASIGNATURAS Libre configuración específica Actualizada para 2007-2008 | ANUAL./ CUATRI. |
INDIVID./ COLEC. |
TEOR./ PRÁCT. |
CURSOS | CRÉDT. POR TITULACIÓN 18 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2º | 3º | 4º | |||||
| Es obligatorio cursar un mínimo de 18 créditos de libre configuración. | ||||||||
| Composición con medios electroacústicos e informáticos | ? | C | P | 4.5 | ||||
| Composición para medios audiovisuales | ? | C | P | 6 | ||||
| Estudio teórico del repertorio de canto | ? | C | P | 4.5 | ||||
| Estudio teórico del repertorio de viento | ? | C | P | 4.5 | ||||
| Estudio teórico del repertorio de cuerda | ? | C | P | 4.5 | ||||
| Estudio teórico del repertorio de piano | ? | C | P | 4.5 | ||||
| Estudio teórico del repertorio de guitarra | ? | C | P | 4.5 | ||||
| Fonética e idiomas aplicados al canto | ? | C | P | 4.5 | ||||
| La guitarra en la música flamenca | ? | C | P | 4.5 | ||||
| Historia de la ópera | ? | C | P | 4.5 | ||||
| Actividad académica dirigida (examen en concierto) | 6.5 |
| CRÉDITOS TOTALES | |
| 200 | |